
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 766 | 1185 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 765 | 0021 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 764 | 5412 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 763 | 9153 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 762 | 5203 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 761 | 4325 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 760 | 2205 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 759 | 3964 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 758 | 5203 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 757 | 3659 |
