
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 793 | 2030 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 792 | 6218 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 791 | 2973 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 790 | 7765 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 789 | 0147 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 788 | 1470 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 787 | 9639 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 786 | 6002 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 785 | 3011 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 784 | 1010 |
